Dashboard adalah halaman utama yang menampilkan ringkasan seluruh data produksi secara real-time. Halaman ini otomatis muncul setelah Anda berhasil login. Dashboard terbagi menjadi empat bagian utama: Kartu Metrik, Status Mesin, Alur Inventori, dan Proyeksi Output.

Bagian paling atas Dashboard menampilkan 4 kartu ringkasan yang memberikan gambaran cepat tentang kondisi produksi saat ini.
| Kartu | Keterangan |
|---|---|
| Total Inventory | Jumlah total palet yang ada di seluruh tahap produksi (wet veneer, sticked, in kiln, dried veneer) |
| Active Production | Jumlah mesin Kiln Dryer yang sedang aktif melakukan proses pengeringan |
| Aging Stock | Jumlah palet yang sudah tersimpan lebih dari 7 hari |
| Daily Output | Jumlah palet yang sudah dikirim ke CB pada hari ini |
Klik pada salah satu kartu untuk membuka popup detail yang menampilkan rincian data.

Bagian ini menampilkan status dari 4 mesin Kiln Dryer (KD1, KD2, KD3, KD4) yang digunakan untuk mengeringkan veneer.
| Status | Warna | Keterangan |
|---|---|---|
| Idle | Hijau | Mesin kosong dan siap digunakan |
| Loading | Kuning | Mesin sedang dimuat dengan palet veneer |
| Drying | Biru | Proses pengeringan sedang berjalan |
| Complete | Cyan | Pengeringan telah selesai, palet siap untuk dibongkar |
| Unloading | Ungu | Palet sedang dibongkar dari mesin |
Setiap kartu mesin menampilkan informasi berikut:
Klik pada kartu mesin untuk melihat daftar palet yang ada di dalam mesin tersebut.

Bagian ini menampilkan diagram alur produksi utama dalam bentuk visual dari kiri ke kanan, menunjukkan perjalanan veneer melalui setiap tahap produksi.
Alur produksi utama terdiri dari 5 tahap:
| Tahap | Keterangan |
|---|---|
| Wet Veneer | Veneer basah yang baru diterima dari pemasok |
| Sticked Wet (KD0) | Veneer basah yang sudah di-sticking dan siap masuk Kiln Dryer |
| In Kiln Dryers | Veneer yang sedang dalam proses pengeringan di mesin Kiln Dryer |
| Sticked Dried | Veneer yang sudah kering namun masih dalam bentuk sticked (belum di-unsticking) |
| Dried Veneer | Veneer kering yang sudah siap untuk ditransfer ke tujuan akhir |
Setiap kotak tahap menampilkan jumlah palet saat ini. Klik pada tahap mana pun untuk melihat detail rincian per SKU.
Di bawah alur utama, terdapat dua alur alternatif:

Bagian ini menampilkan perkiraan output produksi untuk berbagai periode waktu.
| Periode | Keterangan |
|---|---|
| Today | Volume veneer kering yang tersedia hari ini (dalam m³) |
| Tomorrow | Perkiraan volume yang akan tersedia besok |
| In 4 Days | Perkiraan volume yang akan tersedia dalam 4 hari |
| Next Week | Proyeksi volume untuk minggu depan |
| This Month | Target volume produksi untuk bulan ini |
Klik pada kartu periode untuk melihat rincian data.

Di bagian bawah proyeksi, terdapat panel berwarna merah yang menampilkan peringatan tentang stok veneer yang sudah terlalu lama tersimpan dan perlu segera diproses.
| Kategori | Keterangan |
|---|---|
| Critical (Lebih dari 10 hari) | Stok harus segera diproses. |
| Warning (7–10 hari) | Stok perlu mendapat perhatian dan sebaiknya segera dijadwalkan untuk diproses. |
| Attention (5–7 hari) | Stok mulai menua. Perlu dimonitor agar tidak masuk kategori warning. |

Hampir semua elemen di Dashboard dapat diklik untuk membuka popup detail. Popup ini menampilkan rincian data berdasarkan SKU (kode produk).
Informasi yang ditampilkan dalam popup:
Untuk menutup popup, klik tombol tutup (X) atau klik area di luar popup.
